高等學校信息公開事項清單 | |||||
序号 | 類别 | 公開事項 | 責任部門 | 公開路徑 | |
1 | 基本信息 | (1)辦學規模、校級領導班子簡介及分工、學校機構設置、學科情況、專業情況、各類在校生情況、教師和專業技術人員數量等辦學基本情況 | 辦公室 | ||
(2)學校章程及制定的各項規章制度 | 辦公室 | ||||
(3)教職工代表大會相關制度、工作報告 | 工會 | ||||
(4)學術委員會相關制度、年度報告 | 科研處 | ||||
(5)學校發展規劃、年度工作計劃及重點工作安排 | 辦公室 | ||||
(6)信息公開年度報告 | 辦公室 | ||||
2 | 招生考試信息 | (7)招生章程及特殊類型招生辦法,分批次、分科類招生計劃 | 學生處 | ||
(8)保送、自主選拔錄取、高水平運動員和藝術特長生招生等特殊類型招生入選考生資格及測試結果 | 學生處 | ||||
(9)考生個人錄取信息查詢渠道和辦法,分批次、分科類錄取人數和錄取最低分 | 學生處 | ||||
(10)招生咨詢及考生申訴渠道,新生複查期間有關舉報、調查及處理結果 | 學生處 | ||||
(11)研究生招生簡章、招生專業目錄、複試錄取辦法,各院(系、所)或學科、專業招收研究生人數 | 高職院校無 | ||||
(12)參加研究生複試的考生成績 | |||||
(13)拟錄取研究生名單 | |||||
(14)研究生招生咨詢及申訴渠道 | |||||
3 | 财務、資産及收費信息 | (15)财務、資産管理制度 | 财務處 | ||
(16)受捐贈财産的使用與管理情況 | 财務處 | ||||
(17)校辦企業資産、負債、國有資産保值增值等信息 | 财務處 | ||||
(18)儀器設備、圖書、藥品等物資設備采購和重大基建工程的招投标 | 招标辦 | ||||
(19)收支預算總表、收入預算表、支出預算表、财政撥款支出預算表 | 财務處 | ||||
(20)收支決算總表、收入決算表、支出決算表、财政撥款支出決算表 | 财務處 | ||||
(21)收費項目、收費依據、收費标準及投訴方式 | 财務處 | ||||
4 | 人事師資信息 | (22)校級領導幹部社會兼職情況 | 政治部 | ||
(23)校級領導幹部因公出國(境)情況 | 政治部 | ||||
(24)崗位設置管理與聘用辦法 | 政治部 | 崗位設置管理與聘用辦法 | |||
(25)校内中層幹部任免、人員招聘信息 | 政治部 | ||||
(26)教職工争議解決辦法 | 政治部 | 教職工争議解決辦法 | |||
5 |
| (27)本科生占全日制在校生總數的比例、教師數量及結構 | 高職院校無 | ||
(28)專業設置、當年新增專業、停招專業名單 | 教務處 | ||||
(29)全校開設課程總門數、實踐教學學分占總學分比例、選修課學分占總學分比例 | 教務處 | ||||
(30)主講本科課程的教授占教授總數的比例、教授授本科課程占課程總門次數的比例 | 高職院校無 | ||||
(31)促進畢業生就業的政策措施和指導服務 | 學生處 | ||||
(32)畢業生的規模、結構、就業率、就業流向 | 教務處 | ||||
(33)高校畢業生就業質量年度報告 | 學生處 | ||||
(34)藝術教育發展年度報告 | 教務處 | ||||
(35)本科教學質量報告 | 高職院校無 | ||||
6 | 學生管理服務信息(4項) | (36)學籍管理辦法 | 教務處 | ||
(37)學生獎學金、助學金、學費減免、助學貸款、勤工儉學的申請與管理規定 | 學生處 | ||||
(38)學生獎勵處罰辦法 | 學生處 | ||||
(39)學生申訴辦法 | 學生處 | ||||
7 | 學風建設信息 | (40)學風建設機構 | 教務處 | ||
(41)學術規範制度 | 科研處 | ||||
(42)學術不端行為查處機制 | 科研處 | ||||
8 | 學位、學科信息 | (43)授予博士、碩士、學士學位的基本要求 | 高職院校無 | ||
(44)拟授予碩士、博士學位同等學力人員資格審查和學力水平認定 | |||||
(45)新增碩士、博士學位授權學科或專業學位授權點審核辦法 | |||||
(46)拟新增學位授權學科或專業學位授權點的申報及論證材料 | |||||
9 | 對外交流與合作信息 | (47)中外合作辦學情況 | 辦公室 | 暫無 | |
(48)來華留學生管理相關規定 | 我校暫無招收留學生情況 | ||||
10 | 其他 | (49)自然災害等突發事件的應急處理預案、預警信息和處置情況,涉及學校的重大事件的調查和處理情況 | 保衛處 | ||