序号 | 姓名 | 性别 | 職稱 | 學曆 | 學位 | 執業資格 |
1 | 胡曉軍 | 男 | 教授 | 博士 | 博士 | 律師職業資格 |
2 | 韓 豔 | 女 | 教授 | 本科 | 碩士 | 法律職業資格、仲裁員資格 |
3 | 唐長國 | 男 | 教授 | 本科 | 碩士 | 律師職業資格 |
4 | 黃素萍 | 女 | 教授 | 本科 | 學士 | 律師職業資格 |
5 | 趙保勝 | 男 | 教授 | 本科 | 學士 | 律師職業資格 |
6 | 童付章 | 男 | 教授 | 研究生 | 碩士 | 律師職業資格 |
7 | 謝東鷹 | 女 | 副教授 | 博士 | 博士 | 律師職業資格 |
8 | 何成兵 | 男 | 副教授 | 博士 | 博士 | 法律職業資格 |
9 | 肖春竹 | 女 | 副教授 | 研究生 | 碩士 | 法律職業資格 |
10 | 潘 昀 | 女 | 副教授 | 博士 | 博士 | 國家多媒體技術二級 |
11 | 崔海梅 | 女 | 副教授 | 研究生 | 碩士 | 律師職業資格 |
12 | 鄭 豔 | 女 | 副教授 | 研究生 | 碩士 | 全國職業核心能力溝通師、 國家多媒體技術二級 |
13 | 鮑宇科 | 女 | 副教授 | 本科 | 碩士 | 心理咨詢師二級 |
14 | 葉斌華 | 男 | 講師 | 本科 | 碩士 | 全國職業核心能力溝通師(cvcc) |
15 | 沈 昉 | 女 | 講師 | 研究生 | 碩士 | 心理咨詢師、人力資源管理師 |
16 | 莫曉燕 | 女 | 講師 | 研究生 | 碩士 | 法律職業資格 |
17 | 範南強 | 男 | 講師 | 研究生 | 碩士 | 法律職業資格 |
18 | 傅 麗 | 女 | 講師 | 研究生 | 碩士 | 秘書三級職業資格 |
19 | 劉 暢 | 女 | 講師 | 研究生 | 碩士 | 法律職業資格 |
20 | 金 越 | 女 | 講師 | 研究生 | 碩士 | 社會工作師 |
21 | 施 師 | 女 | 講師 | 研究生 | 碩士 | 法律職業資格 |
22 | 黃曉武 | 男 | 講師 | 本科 | 碩士 |
|
23 | 趙 雷 | 男 | 講師 | 本科 | 碩士 |
|
24 | 勞傑星 | 男 | 講師 | 研究生 | 碩士 | 職業生涯規劃咨詢師 |
25 | 吳扶桑 | 女 | 講師 | 本科 | 碩士 |
|
26 | 于巍巍 | 女 | 講師 | 研究生 | 碩士 |
|
27 | 蔡玲麗 | 女 | 講師 | 研究生 | 碩士 |
|
28 | 王 娟 | 女 | 新進教師 | 研究生 | 碩士 | 法律職業資格 |
29 | 呂金峰 | 男 | 新進教師 | 研究生 | 碩士 |
|
30 | 鮑磊磊 | 男 | 新進教師 | 研究生 | 碩士 | 法律職業資格 |
31 | 喬宇琛 | 女 | 新進教師 | 研究生 | 碩士 | 法律職業資格 |
32 | 傅 溢 | 女 | 新進教師 | 研究生 | 碩士 | 法律職業資格 |
33 | 楊國林 | 男 | 新進教師 | 本科 | 學士 |
|
34 | 潘 婷 | 女 | 高級速錄師 | 大專 |
| 高級速錄師 、速錄師職業資格考評員 |
35 | 李 愛 | 女 | 高級速錄師 | 本科 | 學士 | 高級速錄師、速錄師職業資格考評員 |
36 | 李世萍 | 女 | 一級律師 | 本科 | 學士 | 律師職業資格 |